School Holidays 2027 - New South Wales
Public Holidays • School Holidays
Eastern Division
Eastern part of the state, including areas like Sydney, the Blue Mountains, and the coastal regions.
Western Division
Central and far west of the state, including areas from Balranald to Boggabilla, Cobar to Condobolin, and Tibooburra to Tullibigeal.
Eastern Division
- Summer 2026-27: 18 December 2026 - 2 February 2027
- Autumn: 12 April 2027 - 28 April 2027
- Winter: 5 July 2027 - 19 July 2027
- Spring: 27 September 2027 - 11 October 2027
- Summer 2027-28: 21 December 2027 - 28 January 2028 (2028 date isn't confirmed)
* These school holiday dates include student-free staff planning days.
View official dates- www.nsw.gov.au/…
| January | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| June | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| July | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
School Holidays
Public Holidays
Advertisements
Western Division
- Summer 2026-27: 18 December 2026 - 9 February 2027
- Autumn: 12 April 2027 - 28 April 2027
- Winter: 5 July 2027 - 19 July 2027
- Spring: 27 September 2027 - 11 October 2027
- Summer 2027-28: 21 December 2027 - 4 February 2028 (2028 date isn't confirmed)
* These school holiday dates include student-free staff planning days.
View official dates- www.nsw.gov.au/…
| January | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| June | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| July | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
School Holidays
Public Holidays
Advertisements
Related
Download School Holidays 2027 Calendar (NSW)
|
|
Download PDFBest for printing and viewing on computer.
Download JPGBest for viewing on phone.
|